图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 16934161 | 16583201 | 0.979 | 596977 | 650342 | 1.089 |
2017-06 | 21642585 | 21147515 | 0.977 | 620510 | 851608 | 1.372 |
2017-05 | 9026779 | 8809268 | 0.976 | 953280 | 1252733 | 1.314 |
2017-04 | 10584873 | 11205689 | 1.059 | 1206820 | 1439419 | 1.193 |
2017-03 | 9313246 | 9707278 | 1.042 | 1345986 | 1530414 | 1.137 |
2017-02 | 16631037 | 17259920 | 1.038 | 561100 | 620651 | 1.106 |
2017-01 | 21928626 | 22117996 | 1.009 | 563070 | 727846 | 1.293 |
2016-12 | 24968156 | 24454951 | 0.979 | 810140 | 981601 | 1.212 |
2016-11 | 26825577 | 24931591 | 0.929 | 879872 | 1123214 | 1.277 |
2016-10 | 14442294 | 12905800 | 0.894 | 869300 | 852871 | 0.981 |
2016-09 | 13558737 | 11555043 | 0.852 | 607405 | 719759 | 1.185 |
2016-08 | 16530680 | 13624722 | 0.824 | 1121115 | 1161619 | 1.036 |
合计: | 202386751 | 194302974 | 0.960 | 10135575 | 11912077 | 1.175 |
备注:HS 29173200(DOP) |